| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan PAVLOV | UKR | 143.86 | 73.20 | 70.66 | 7.17 | 6.83 | 7.00 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Irakli MAISURADZE | GEO | 134.05 | 68.39 | 66.66 | 6.75 | 6.42 | 6.58 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 133.30 | 73.64 | 60.66 | 6.33 | 5.75 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Murad KURBANOV | RUS | 130.02 | 65.36 | 64.66 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Egor MURASHOV | RUS | 128.48 | 65.82 | 62.66 | 6.42 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 128.17 | 68.49 | 59.68 | 6.17 | 5.67 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | June Hyoung LEE | KOR | 119.09 | 57.77 | 62.32 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 6.42 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Anton KARPUK | BLR | 111.69 | 54.01 | 59.68 | 6.17 | 5.75 | 5.83 | 6.17 | 5.92 | 2.00 | #6 | |
| 9 | Marcus BJORK | SWE | 110.29 | 52.63 | 57.66 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Nicky Leo OBREYKOV | BUL | 99.37 | 42.87 | 57.50 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Evgenii VLASOV | RUS | 95.11 | 34.11 | 62.00 | 6.33 | 6.00 | 6.00 | 6.42 | 6.25 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.11.2016 21:14