FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 209.14 | 2 | 1 |
2 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 194.34 | 1 | 2 |
3 | Mark KONDRATIUK | RUS | 185.95 | 3 | 3 |
4 | Aleksandr VLASENKO | RUS | 176.53 | 4 | 4 |
5 | Rakhat BRALIN | KAZ | 159.45 | 6 | 5 |
6 | Tom BOUVART | FRA | 154.27 | 8 | 6 |
7 | Nikita MANKO | KAZ | 146.98 | 5 | 9 |
8 | Luke DIGBY | GBR | 145.33 | 7 | 8 |
9 | Mihhail SELEVKO | EST | 144.03 | 10 | 7 |
10 | Mikalai KAZLOU | BLR | 124.85 | 11 | 10 |
11 | Filippo CLERICI | ITA | 118.28 | 9 | 11 |
12 | Pilip STSIAPANKOU | BLR | 94.39 | 14 | 12 |
13 | Pavel BUYAVETS | BLR | 94.36 | 12 | 13 |
14 | Alessandro ZARBO | ITA | 87.58 | 13 | 14 |
15 | Mikita STSIAPANKOU | BLR | 80.67 | 15 | 15 |
Last Update: 21.10.2018 11:07