| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 48.49 | 0.00 | 48.49 | 0.00 | #4 | |
| 2 | АЙС ПРО 1, Реутов | 48.16 | 0.00 | 49.66 | 1.50 | #2 | |
| 3 | Полярные совы, Москва | 47.92 | 0.00 | 49.92 | 2.00 | #3 | |
| 4 | АЙС ПРО 2, Реутов | 41.08 | 0.00 | 41.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Волшебный лёд, Подольск | 40.83 | 0.00 | 41.33 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Miracle Ice, Ступино | 35.01 | 0.00 | 36.01 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 22.03.2026 12:16